有效区域境外落地城市为:香港、台北、高雄、伦敦、巴黎、法兰克福六个城市。
优惠资费
通往境外六个目标城市的国际专线优惠期价格优势明显:A、优惠资费比标准资费低30%-50%(以天津-香港2M为例,标准资费价格大于12000元);B、跨国专线国际段建设的一次性费用是必须收取的,按照接入地点不同收取从几千到几万元费用不等,一般需要查勘后才能确定,优惠期内免收一次性费用。(优惠期:2014年5月1日至2014年12月31日)
(1)香港方向
产品类型 | 带宽 | 优惠月租费(人民币元) (资费由国内段、国际段、境外本地段三部分组成) | 一次性费用(人民币元) (国际段) |
天津--香港 | 本优惠期内免收一次性费用。(跨国专线国际段建设的一次性费用通常是必须收取的,按照接入地点不同收取从几千到几万元费用不等,一般需要查勘后才能确定) | ||
IPLC | 2Mbps | 10,000 | |
155Mbps | 150,000 | ||
IEPL | 2Mbps | 10,000 | |
4Mbps | 16,000 | ||
6Mbps | 25,000 | ||
8Mbps | 30,000 | ||
10Mbps | 35,000 | ||
20Mbps | 50,000 | ||
50Mbps | 90,000 | ||
100Mbps | 150,000 |
(2)台湾方向(台北、高雄)
产品类型 | 带宽 | 优惠月租费(人民币元) (资费由国内段、国际段、境外本地段三部分组成) | 一次性费用(人民币元) (国际段) |
天津--台湾(含台北、高雄本地段) | 本优惠期内免收一次性费用。(跨国专线国际段建设的一次性费用通常是必须收取的,按照接入地点不同收取从几千到几万元费用不等,一般需要查勘后才能确定) | ||
IPLC | 2Mbps | 15,000 | |
155Mbps | 200,000 | ||
IEPL | 2Mbps | 15,000 | |
4Mbps | 20,000 | ||
6Mbps | 30,000 | ||
8Mbps | 35,000 | ||
10Mbps | 40,000 | ||
20Mbps | 55,000 | ||
50Mbps | 90,000 | ||
100Mbps | 200,000 |
(3)欧洲方向(伦敦、巴黎、法兰克福)
产品类型 | 带宽 | 优惠月租费(人民币元) (资费由国内段、国际段、境外本地段三部分组成) | 一次性费用(人民币元) (国际段) |
天津- 英国/德国 (境外本地段需查勘后明确) | 本优惠期内免收一次性费用。(跨国专线国际段建设的一次性费用通常是必须收取的,按照接入地点不同收取从几千到几万元费用不等,一般需要查勘后才能确定) | ||
IPLC | 2Mbps | 12,000+境外本地段 | |
155Mbps | 150,000+境外本地段 | ||
IEPL | 2Mbps | 12,000+境外本地段 | |
4Mbps | 20,000+境外本地段 | ||
6Mbps | 25,000+境外本地段 | ||
8Mbps | 30,000+境外本地段 | ||
10Mbps | 40,000+境外本地段 | ||
20Mbps | 50,000+境外本地段 | ||
50Mbps | 90,000+境外本地段 | ||
100Mbps | 120,000+境外本地段 |
说明:以上欧洲方向的优惠价格未包含境外本地段,具体费用需具体确认。